sgp
minggu ai 45029 tardal 2d ,3d
awas as 5 cadangan 9
ekor 2
cadangan 9
filing masih ngeban di 4d..ojo melu2 yo..
top 2d 42,52,02,49,59,09,29 tetep ups,,,suwun kang edi,,
ojo lali as 5 karepku dewe
Prediksi Singapore Hari ini tanggal 22-04-2018
AI : 32791
TOP 2D:
32*37*39*31*23*27*29*21*73*72*79*71*93*92*97*91*13*12*17*19*
TWIN : 11*33*77*
CB : 2 & 9
SHIO : Harimau Monyet
TETAP UTAMAKAN PREDIKSI ANDA YAH BOS, SALAM JP
Angka keluar mingguan tardal 12457
(( 12 21 71 45 )) minggu ini udah keluar 15
Maka untuk keluar kurang kuat mhn dipertimbangkan betting pakai duit bukan daun…..ups
6253 = 6271 jm
0461 = 7180 jm
4810 = 2635 jm
6415 = 2635 jm
9669 = 7180 jm
2946 = 5463 jm
7959 = 6271 jm
9129 = 3948 jm
7548 = 5463 jm
0615 = 2635 jm
4150 = 6271 jm
7733 = 4554 jm
xxxx =
4810 =
6415 = 890 ai
9669 = 345 ai
2946 = 901 ai – 765 ai
7959 = 234 ai – 210 ai
9129 = 890 ai – 876 ai
7548 = 567 ai – 210 ai
0615 = 456 ai – 654 ai
4150 = 123 ai – 321 ai
7733 = 234 ai – 098 ai
xxxx =
ai, mgg
ea-kb.mb,n
6006:
8481; 2678 k
5773: 6234 k
2821: 1789 k
2086: 7012 k
0771: 1789 k
3589; 7123 k
4810: 8012 k
9129; 2678 k
.
Calon kpl 2678
.
Utamakan punya sendiri
ai, mgg
c+k,tyn
6006:
8481;
5773:
2821:
2086: 7 k
0771: 8 k 7 k
3589; 1 k 6 k
4810: 2 k 2 k
9129; 6 k 6 k
.
Calon kpl 6 tunggal
.
Ret X 3rupe
.
Utamakan punya sendiri
Untuk Memberi Warna Anti Gores Pada Tarikan,
Anda Bisa Menggunakan Kode Ini
<a>0123456789</a>
<b>0123456789</b>
<i>0123456789</i>
<code>
0123456789
</code><cite>0123456789</cite>
<strong>0123456789</strong>
<u>0123456789</u>
<em>0123456789</em>
<del>
0123456789</del><strike>
0123456789</strike><acronym>0123456789</acronym>
Selamat Mencoba
SPG
8339 0885 8895 7222 4478
0306 6727 5208 9981 2135
2654 8038 8554 2250 9914
4620 7369 4218 7427 9520
7313 4612 8198 5742 1853
7978 1827 1696 9597 7440
1561 6280 1631 4192 2026
9795 4150 8772 9004 7864
9069 1869 7950 0143 1607
2434 2475 4197 0478 3073
0516 6306 5377 0311 3372
8445 7962 4994 0758 9340
0352 1689 1333 4043 9267
5153 6386 2104 9422 9322
8240 2929 2086 7117 6686
9274 8393 5958 4074 5411
2471 2163 7566 8300 7239
0359 1495 2354 5513 3997
1171 9657 7700 5300 1731
0887 0563 1598 1323 5809
0794 0627 6080 6355 1040
5162 3383 9651 6268 5340
1372 7486 2653 9737 6242
4387 2760 9922 4498 4618
9413 6439 4638 3332 9206
3411 1644 7746 1464 4104
1844 4197 2522 9842 8939
6827 8599 1638 4952 5467
7156 1099 3173 7348 4722
7742 2970 6016 9674 3968
5774 6440 4001 8835 1828
7647 8182 1990 6780 3341
1239 2874 0106 4823 5467
5126 2481 4031 2876 7845
9050 7421 3293 3363 7834
0403 9685 5482 8661 1967
3483 7175 9373 4638 5524
1243 9010 4613 2231 5489
7667 1343 9332 2005 2507
4501 1736 8642 1918 6724
5177 7917 2609 7127 6863
1331 3833 1306 4285 6634
3044 7683 9684 8515 1856
2380 4797 5852 1054 3853
0952 4098 5287 6629 8841
9487 0070 4591 3602 2595
0297 6108 9169 1346 5785
4894 6450 5304 9470 8119
1299 0529 1460 1857 4921
4772 0826 5229 8514 2930
9123 5028 2462 5788 9754
6003 8759 8247 8013 4910
1695 9503 8369 7073 2238
5906 2274 7273 0797 1575
8013 7497 9542 0709 9756
8797 7343 8308 4573 7460
7117 5100 8944 8662 9864
9604 0680 5116 3849 3889
1206 4522 1363 2195 2984
3042 8549 8788 0969 6006
0123 6044 5021 0233 8481
2550 3265 9774 7504 5773
1250 8576 4215 1065 2821
7599 4111 9992 1363 2086
9240 8041 9828 0477 0771
7943 0121 2814 1924 3589
2219 9031 6253 0461 4810
6415 9669 2946 7959 9129
7548 0615 4150 7733 xxxx
calon pengikut
–
pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan
KONTROL SPG
6789 – 1234 = 26 ke
9012 – 4567 = 29 ke
2345 – 7890 = 14 e
5678 – 0123 = 30 ke
8901 – 3456 = 23 e
1234 – 6789 = 28 ke
4567 – 9012 = 62 ke
7890 – 2345 = 88 ke
0123 – 5678 = 54 k
3456 – 8901 = 03 ke
6789 – 1234 = 59 e
9012 – 4567 = 47 ke
2345 – 7890 = 13 e
5678 – 0123 = 10 ke
8901 – 3456 = 95 ke
1234 – 6789 = 03 e
4567 – 9012 = 69 ke
7890 – 2345 = 73 ke
0123 – 5678 = 38 ke
3456 – 8901 = 06 ke
6789 – 1234 = 74 ke
9012 – 4567 = 73 k
2345 – 7890 = 97 ke
5678 – 0123 = 75 ke
8901 – 3456 = 13 ke
1234 – 6789 = 97 ke
4567 – 9012 = 42 ke
7890 – 2345 = 09 ke
0123 – 5678 = 56 ke
3456 – 8901 = 97 k
6789 – 1234 = 43 ke
9012 – 4567 = 08 k
2345 – 7890 = 73 ke
5678 – 0123 = 60 ke
8901 – 3456 = 17 k
1234 – 6789 = KO 00
4567 – 9012 = 44 ke
7890 – 2345 = 62 e
0123 – 5678 = 64 k
3456 – 8901 = 04 ke
6789 – 1234 = 80 k
9012 – 4567 = 16 ke
2345 – 7890 = 49 ke
5678 – 0123 = 89 k
8901 – 3456 = 06 ke
1234 – 6789 = 22 ke
4567 – 9012 = 63 k
7890 – 2345 = 95 ke
0123 – 5678 = 84 k
3456 – 8901 = 42 k
6789 – 1234 = 49 ke
9012 – 4567 = KO 88
2345 – 7890 = 69 e
5678 – 0123 = 06 ke
8901 – 3456 = 23 k
1234 – 6789 = 44 ke
4567 – 9012 = 21 ke
7890 – 2345 = 33 ke
0123 – 5678 = 81 ke
3456 – 8901 = 50 ke
6789 – 1234 = 65 k
9012 – 4567 = 74 ke
2345 – 7890 = 04 ke
5678 – 0123 = 73 ke
8901 – 3456 = 50 ke
1234 – 6789 = 76 ke
4567 – 9012 = 15 ke
7890 – 2345 = 65 e
0123 – 5678 = 21 ke
3456 – 8901 = 99 ke
6789 – 1234 = 11 ke
9012 – 4567 = 92 ke
2345 – 7890 = 63 e
5678 – 0123 = 86 ke
8901 – 3456 = 40 ke
1234 – 6789 = 41 ke
4567 – 9012 = 28 k
7890 – 2345 = 77 ke
0123 – 5678 = 71 ke
3456 – 8901 = 43 ke
6789 – 1234 = 21 ke
9012 – 4567 = 14 ke
2345 – 7890 = 24 ke
5678 – 0123 = 89 k
8901 – 3456 = 19 ke
1234 – 6789 = 31 ke
4567 – 9012 = 53 k
7890 – 2345 = 61 KO
0123 – 5678 = 10 ke
3456 – 8901 = 15 ke
6789 – 1234 = 69 ke
9012 – 4567 = 46 ke
2345 – 7890 = 59 ke
5678 – 0123 = 29 k
8901 – 3456 = 48 ke
1234 – 6789 = 15 k
4567 – 9012 = 50 k
7890 – 2345 = 33 ke
0123 – 5678 = xx ?
calon pengikut
0 1 2 3 – 5 6 7 8
pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan
sgp
minggu ai 45029 tardal 2d ,3d
awas as 5 cadangan 9
ekor 2
cadangan 9
filing masih ngeban di 4d..ojo melu2 yo..
top 2d 42,52,02,49,59,09,29 tetep ups,,,suwun kang edi,,
ojo lali as 5 karepku dewe
mugo 45029 jadi 3d.2d
ngantri di atm..
prediksi sgp minggu
8944 => 5678912 => ct <=
8662 => 7890134 => ct <=
9864 => 7890134 => ct <=
9604 => 1234578 => ct <=
0680 => 9012356 => ct <=
5116 => 2345689 => ct <=
3849 => 5678912 => ct <=
3889 => 9012356 => ct <=
1206 => 1234578 => ct <=
4522 => 3456790 => ct <=
1363 => 7890134 => ct <=
2195 => 0123467 => ct <=
2984 => 9012356 => ct <=
3042 => 5678912 => ct <=
8549 => 5678912 => ct <=
8788 => 9012356 => ct <=
0969 => 7890134 => ct <=
6006 => 1234578 => ct <=
0123 => 3456790 => ct <=
6044 => 5678912 => ct <=
5021 => 3456790 => ct <=
0233 => 4567801 => ct <=
8481 => 9012356 => ct <=
2550 => 6789023 => ct <=
3265 => 7890134 => ct <=
9774 => 8901245 => ct <=
7504 => 1234578 => ct <=
5773 => 8901245 => ct <=
1250 => 6789023 => ct <=
8576 => 8901245 => ct <=
4215 => 2345689 => ct <=
1065 => 7890134 => ct <=
2821 => 3456790 => ct <=
7599 => 0123467 => ct <=
4111 => 2345689 => ct <=
9992 => 0123467 => ct <=
1363 => 7890134 => ct <=
2086 => 9012356 => ct <=
9240 => 5678912 => ct <=
8041 => 5678912 => ct <=
9828 => 3456790 => ct <=
0477 => 8901245 => ct <=
0771 => 8901245 => ct <=
7943 => 5678912 => ct <=
0121 => 3456790 => ct <=
2814 => 2345689 => ct <=
1924 => 3456790 => ct <=
3589 => 9012356 => ct <=
2219 => 2345689 => ct <=
9031 => 4567801 => ct <=
6253 => 6789023 => ct <=
0461 => 7890134 => ct <=
4810 => 2345689 => ct <=
6415 => 2345689 => ct <=
9669 => 7890134 => ct <=
2946 => 5678912 => ct <=
7959 => 6789023 => ct <=
9129 => 3456790 => ct <=
7548 => 5678912 => ct <=
0615 => 2345689 => ct <=
4150 => 6789023 => ct <=
7733 => 4567801 => ct <=
invest
00*01*04*05*07*08*09*10*14*16*
17*18*19*40*41*44*45*46*48*49*
50*54*55*57*58*59*61*64*66*67*
68*70*71*75*76*77*79*80*81*84*
85*86*88*89*90*91*94*95*97*98*
99*
prediksi selengkapnya
paitowarna
full trek + key
lomba 10ln berhadiah
klik
TIGA PREDIKSI
9604 0680 5116 3849 3889
1206 4522 1363 2195 2984
3042 8549 8788 0969 6006
0123 6044 5021 0233 8481
2550 3265 9774 7504 5773
1250 8576 4215 1065 2821
7599 4111 9992 1363 2086
9240 8041 9828 0477 0771
7943 0121 2814 1924 3589
2219 9031 6253 0461 4810
6415 9669 2946 7959 9129#kumat 1368
7548 0615 4150 7733 Xx61 semoga lanjut…
SPG
9413 6439 4638 3332 9206
3411 1644 7746 1464 4104
1844 4197 2522 9842 8939
6827 8599 1638 4952 5467
7156 1099 3173 7348 4722
7742 2970 6016 9674 3968
5774 6440 4001 8835 1828
7647 8182 1990 6780 3341
1239 2874 0106 4823 5467
5126 2481 4031 2876 7845
9050 7421 3293 3363 7834
0403 9685 5482 8661 1967
3483 7175 9373 4638 5524
1243 9010 4613 2231 5489
7667 1343 9332 2005 2507
4501 1736 8642 1918 6724
5177 7917 2609 7127 6863
1331 3833 1306 4285 6634
3044 7683 9684 8515 1856
2380 4797 5852 1054 3853
0952 4098 5287 6629 8841
9487 0070 4591 3602 2595
0297 6108 9169 1346 5785
4894 6450 5304 9470 8119
1299 0529 1460 1857 4921
4772 0826 5229 8514 2930
9123 5028 2462 5788 9754
6003 8759 8247 8013 4910
1695 9503 8369 7073 2238
5906 2274 7273 0797 1575
8013 7497 9542 0709 9756
8797 7343 8308 4573 7460
7117 5100 8944 8662 9864
9604 0680 5116 3849 3889
1206 4522 1363 2195 2984
3042 8549 8788 0969 6006
0123 6044 5021 0233 8481
2550 3265 9774 7504 5773
1250 8576 4215 1065 2821
7599 4111 9992 1363 2086
9240 8041 9828 0477 0771
7943 0121 2814 1924 3589
2219 9031 6253 0461 4810
6415 9669 2946 7959 9129
7548 0615 4150 7733 xx94
calon pengikut
9 – 4
pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan
SPG
9413 6439 4638 3332 9206
3411 1644 7746 1464 4104
1844 4197 2522 9842 8939
6827 8599 1638 4952 5467
7156 1099 3173 7348 4722
7742 2970 6016 9674 3968
5774 6440 4001 8835 1828
7647 8182 1990 6780 3341
1239 2874 0106 4823 5467
5126 2481 4031 2876 7845
9050 7421 3293 3363 7834
0403 9685 5482 8661 1967
3483 7175 9373 4638 5524
1243 9010 4613 2231 5489
7667 1343 9332 2005 2507
4501 1736 8642 1918 6724
5177 7917 2609 7127 6863
1331 3833 1306 4285 6634
3044 7683 9684 8515 1856
2380 4797 5852 1054 3853
0952 4098 5287 6629 8841
9487 0070 4591 3602 2595
0297 6108 9169 1346 5785
4894 6450 5304 9470 8119
1299 0529 1460 1857 4921
4772 0826 5229 8514 2930
9123 5028 2462 5788 9754
6003 8759 8247 8013 4910
1695 9503 8369 7073 2238
5906 2274 7273 0797 1575
8013 7497 9542 0709 9756
8797 7343 8308 4573 7460
7117 5100 8944 8662 9864
9604 0680 5116 3849 3889
1206 4522 1363 2195 2984
3042 8549 8788 0969 6006
0123 6044 5021 0233 8481
2550 3265 9774 7504 5773
1250 8576 4215 1065 2821
7599 4111 9992 1363 2086
9240 8041 9828 0477 0771
7943 0121 2814 1924 3589
2219 9031 6253 0461 4810
6415 9669 2946 7959 9129
7548 0615 4150 7733 xx46
calon pengikut
4 – 6
pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan
SPG
9413 6439 4638 3332 9206
3411 1644 7746 1464 4104
1844 4197 2522 9842 8939
6827 8599 1638 4952 5467
7156 1099 3173 7348 4722
7742 2970 6016 9674 3968
5774 6440 4001 8835 1828
7647 8182 1990 6780 3341
1239 2874 0106 4823 5467
5126 2481 4031 2876 7845
9050 7421 3293 3363 7834
0403 9685 5482 8661 1967
3483 7175 9373 4638 5524
1243 9010 4613 2231 5489
7667 1343 9332 2005 2507
4501 1736 8642 1918 6724
5177 7917 2609 7127 6863
1331 3833 1306 4285 6634
3044 7683 9684 8515 1856
2380 4797 5852 1054 3853
0952 4098 5287 6629 8841
9487 0070 4591 3602 2595
0297 6108 9169 1346 5785
4894 6450 5304 9470 8119
1299 0529 1460 1857 4921
4772 0826 5229 8514 2930
9123 5028 2462 5788 9754
6003 8759 8247 8013 4910
1695 9503 8369 7073 2238
5906 2274 7273 0797 1575
8013 7497 9542 0709 9756
8797 7343 8308 4573 7460
7117 5100 8944 8662 9864
9604 0680 5116 3849 3889
1206 4522 1363 2195 2984
3042 8549 8788 0969 6006
0123 6044 5021 0233 8481
2550 3265 9774 7504 5773
1250 8576 4215 1065 2821
7599 4111 9992 1363 2086
9240 8041 9828 0477 0771
7943 0121 2814 1924 3589
2219 9031 6253 0461 4810
6415 9669 2946 7959 9129
7548 0615 4150 7733 x643
calon pengikut
6 – 4 – 3
pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan
SPG
3042 8549 8788 0969 6006
0123 6044 5021 0233 8481
2550 3265 9774 7504 5773
1250 8576 4215 1065 2821
7599 4111 9992 1363 2086
9240 8041 9828 0477 0771
7943 0121 2814 1924 3589
2219 9031 6253 0461 4810
6415 9669 2946 7959 9129
7548 0615 4150 7733 xx85
calon pengikut
8 – 5
pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan
SPG
1250 8576 4215 1065 2821
7599 4111 9992 1363 2086
9240 8041 9828 0477 0771
7943 0121 2814 1924 3589
2219 9031 6253 0461 4810
6415 9669 2946 7959 9129
7548 0615 4150 7733 xx42
calon pengikut
4 – 2
pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan
SPG
1299 0529 1460 1857 4921
4772 0826 5229 8514 2930
9123 5028 2462 5788 9754
6003 8759 8247 8013 4910
1695 9503 8369 7073 2238
5906 2274 7273 0797 1575
8013 7497 9542 0709 9756
8797 7343 8308 4573 7460
7117 5100 8944 8662 9864
9604 0680 5116 3849 3889
1206 4522 1363 2195 2984
3042 8549 8788 0969 6006
0123 6044 5021 0233 8481
2550 3265 9774 7504 5773
1250 8576 4215 1065 2821
7599 4111 9992 1363 2086
9240 8041 9828 0477 0771
7943 0121 2814 1924 3589
2219 9031 6253 0461 4810
6415 9669 2946 7959 9129
7548 0615 4150 7733 14xx
calon pengikut
1 – 4
pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan
SPG
8339 0885 8895 7222 4478
0306 6727 5208 9981 2135
2654 8038 8554 2250 9914
4620 7369 4218 7427 9520
7313 4612 8198 5742 1853
7978 1827 1696 9597 7440
1561 6280 1631 4192 2026
9795 4150 8772 9004 7864
9069 1869 7950 0143 1607
2434 2475 4197 0478 3073
0516 6306 5377 0311 3372
8445 7962 4994 0758 9340
0352 1689 1333 4043 9267
5153 6386 2104 9422 9322
8240 2929 2086 7117 6686
9274 8393 5958 4074 5411
2471 2163 7566 8300 7239
0359 1495 2354 5513 3997
1171 9657 7700 5300 1731
0887 0563 1598 1323 5809
0794 0627 6080 6355 1040
5162 3383 9651 6268 5340
1372 7486 2653 9737 6242
4387 2760 9922 4498 4618
9413 6439 4638 3332 9206
3411 1644 7746 1464 4104
1844 4197 2522 9842 8939
6827 8599 1638 4952 5467
7156 1099 3173 7348 4722
7742 2970 6016 9674 3968
5774 6440 4001 8835 1828
7647 8182 1990 6780 3341
1239 2874 0106 4823 5467
5126 2481 4031 2876 7845
9050 7421 3293 3363 7834
0403 9685 5482 8661 1967
3483 7175 9373 4638 5524
1243 9010 4613 2231 5489
7667 1343 9332 2005 2507
4501 1736 8642 1918 6724
5177 7917 2609 7127 6863
1331 3833 1306 4285 6634
3044 7683 9684 8515 1856
2380 4797 5852 1054 3853
0952 4098 5287 6629 8841
9487 0070 4591 3602 2595
0297 6108 9169 1346 5785
4894 6450 5304 9470 8119
1299 0529 1460 1857 4921
4772 0826 5229 8514 2930
9123 5028 2462 5788 9754
6003 8759 8247 8013 4910
1695 9503 8369 7073 2238
5906 2274 7273 0797 1575
8013 7497 9542 0709 9756
8797 7343 8308 4573 7460
7117 5100 8944 8662 9864
9604 0680 5116 3849 3889
1206 4522 1363 2195 2984
3042 8549 8788 0969 6006
0123 6044 5021 0233 8481
2550 3265 9774 7504 5773
1250 8576 4215 1065 2821
7599 4111 9992 1363 2086
9240 8041 9828 0477 0771
7943 0121 2814 1924 3589
2219 9031 6253 0461 4810
6415 9669 2946 7959 9129
7548 0615 4150 7733 Xxxx off 2d 5&9
SPG
8339 0885 8895 7222 4478
0306 6727 5208 9981 2135
2654 8038 8554 2250 9914
4620 7369 4218 7427 9520
7313 4612 8198 5742 1853
7978 1827 1696 9597 7440
1561 6280 1631 4192 2026
9795 4150 8772 9004 7864
9069 1869 7950 0143 1607
2434 2475 4197 0478 3073
0516 6306 5377 0311 3372
8445 7962 4994 0758 9340
0352 1689 1333 4043 9267
5153 6386 2104 9422 9322
8240 2929 2086 7117 6686
9274 8393 5958 4074 5411
2471 2163 7566 8300 7239
0359 1495 2354 5513 3997
1171 9657 7700 5300 1731
0887 0563 1598 1323 5809
0794 0627 6080 6355 1040
5162 3383 9651 6268 5340
1372 7486 2653 9737 6242
4387 2760 9922 4498 4618
9413 6439 4638 3332 9206
3411 1644 7746 1464 4104
1844 4197 2522 9842 8939
6827 8599 1638 4952 5467
7156 1099 3173 7348 4722
7742 2970 6016 9674 3968
5774 6440 4001 8835 1828
7647 8182 1990 6780 3341
1239 2874 0106 4823 5467
5126 2481 4031 2876 7845
9050 7421 3293 3363 7834
0403 9685 5482 8661 1967
3483 7175 9373 4638 5524
1243 9010 4613 2231 5489
7667 1343 9332 2005 2507
4501 1736 8642 1918 6724
5177 7917 2609 7127 6863
1331 3833 1306 4285 6634
3044 7683 9684 8515 1856
2380 4797 5852 1054 3853
0952 4098 5287 6629 8841
9487 0070 4591 3602 2595
0297 6108 9169 1346 5785
4894 6450 5304 9470 8119
1299 0529 1460 1857 4921
4772 0826 5229 8514 2930
9123 5028 2462 5788 9754
6003 8759 8247 8013 4910
1695 9503 8369 7073 2238
5906 2274 7273 0797 1575
8013 7497 9542 0709 9756
8797 7343 8308 4573 7460
7117 5100 8944 8662 9864
9604 0680 5116 3849 3889
1206 4522 1363 2195 2984
3042 8549 8788 0969 6006
0123 6044 5021 0233 8481
2550 3265 9774 7504 5773
1250 8576 4215 1065 2821
7599 4111 9992 1363 2086
9240 8041 9828 0477 0771
7943 0121 2814 1924 3589
2219 9031 6253 0461 4810
6415 9669 2946 7959 9129
7548 0615 4150 7733 Xxxx 10/01atau cuma ai
8797 7343 8308 4573 7460
7117 5100 8944 8662 9864
9604 0680 5116 3849 3889
1206 4522 1363 2195 2984
3042 8549 8788 0969 6006
0123 6044 5021 0233 8481
2550 3265 9774 7504 5773
1250 8576 4215 1065 2821
7599 4111 9992 1363 2086
9240 8041 9828 0477 0771
7943 0121 2814 1924 3589
2219 9031 6253 0461 4810
6415 9669 2946 7959 9129
7548 0615 4150 7733 Xxxx 10/01atau cuma ai
cadangan=94/49
Halooooooooo….kok sepi bener nih…!!!!! mana ya temen2ku yg biasa narik…ayolah temenin aku narik.
Iyo temen2 pada sembunyi
Ayo bantu narik broooo
SPG
5177 7917 2609 7127 6863
1331 3833 1306 4285 6634
3044 7683 9684 8515 1856
2380 4797 5852 1054 3853
0952 4098 5287 6629 8841
9487 0070 4591 3602 2595
0297 6108 9169 1346 5785
4894 6450 5304 9470 8119
1299 0529 1460 1857 4921
4772 0826 5229 8514 2930
9123 5028 2462 5788 9754
6003 8759 8247 8013 4910
1695 9503 8369 7073 2238
5906 2274 7273 0797 1575
8013 7497 9542 0709 9756
8797 7343 8308 4573 7460
7117 5100 8944 8662 9864
9604 0680 5116 3849 3889
1206 4522 1363 2195 2984
3042 8549 8788 0969 6006
0123 6044 5021 0233 8481
2550 3265 9774 7504 5773
1250 8576 4215 1065 2821
7599 4111 9992 1363 2086
9240 8041 9828 0477 0771
7943 0121 2814 1924 3589
2219 9031 6253 0461 4810
6415 9669 2946 7959 9129
7548 0615 4150 7733 x809
calon pengikut
8 – 0 – 9
pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan
SPG
5906 2274 7273 0797 1575
8013 7497 9542 0709 9756
8797 7343 8308 4573 7460
7117 5100 8944 8662 9864
9604 0680 5116 3849 3889
1206 4522 1363 2195 2984
3042 8549 8788 0969 6006
0123 6044 5021 0233 8481
2550 3265 9774 7504 5773
1250 8576 4215 1065 2821
7599 4111 9992 1363 2086
9240 8041 9828 0477 0771
7943 0121 2814 1924 3589
2219 9031 6253 0461 4810
6415 9669 2946 7959 9129
7548 0615 4150 7733 xx74
calon pengikut
7 – 4
pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan
SPG
1206 4522 1363 2195 2984
3042 8549 8788 0969 6006
0123 6044 5021 0233 8481
2550 3265 9774 7504 5773
1250 8576 4215 1065 2821
7599 4111 9992 1363 2086
9240 8041 9828 0477 0771
7943 0121 2814 1924 3589
2219 9031 6253 0461 4810
6415 9669 2946 7959 9129
7548 0615 4150 7733 1363
calon pengikut
1 – 3 – 6 – 3
pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan
KONTROL JAMILAH SPG
7497 = 1098 – 6543
9542 = 7654 – 2109
0709 = 2109 – 7654
9756 = 9876 – 4321
8797 = 5432 – 0987
7343 = 5432 – 0987
8308 = 7654 – 2109
4573 = 3210 – 8765
7460 = 1098 – 6543
7117 = 7654 – 2109
5100 = 3210 – 8765
8944 = 8765 – 3210
8662 = 3210 – 8765
9864 = 2109 – 7654
9604 = 4321 – 9876
0680 = 4321 – 9876
5116 = 5432 – 0987
3849 = 3210 – 8765
3889 = 6543 – 1098
1606 = 8765 – 3210
4522 = 2109 – 7654
1363 = 1098 – 6543
2195 = 1098 – 6543
2984 = 3210 – 8765
3042 = 1098 – 6543
8549 = 6543 – 1098 minggaaaat
8788 = 1098 – 6543
0969 = 8765 – 3210
6006 = 3210 – 8765
0123 = 6543 – 1098
6044 = 3210 – 8765
5021 = 1098 – 6543
0233 = 1098 – 6543
8481 = 5432 – 0987
2550 = 1098 – 6543 minggaaaat
3265 = 3210 – 8765
9774 = 4321 – 9876
7504 = 3210 – 8765
5773 = 1098 – 6543
1250 = 2109 – 7654
8576 = 8765 – 3210
4215 = 2109 – 7654
1065 = 4321 – 9876
2821 = 3210 – 8765
7599 = 6543 – 1098
4111 = 5432 – 0987
9992 = 8765 – 3210
1363 = 1098 – 6543
2086 = 1098 – 6543
9240 = 3210 – 8765
8041 = 8765 – 3210
9828 = 3210 – 8765
0477 = 8765 – 3210
0771 = 7654 – 2109
7943 = 6543 – 1098
0121 = 3210 – 8765
2814 = 1098 – 6543
1924 = 3210 – 8765
3589 = 1098 – 6543
2219 = 7654 – 2108
9031 = 0987 – 5432
6253 = 5432 – 0987
0461 = 3210 – 8765
4810 = 3210 – 8765
6415 = 6543 – 1098
9669 = 4321 – 9876
2946 = 7654 – 2109
7959 = 1098 – 6543 minggaaat
9129 = 0987 – 5432
7548 = 2109 – 7654
0615 = 8765 – 3210
4150 = 1098 – 6543
7733 = 7654 – 2109
calon jamilah
7 6 5 4 – 2 1 0 9
pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan
coba di cukur sama jamilah
7 6 5 4 – 2 1 0 9
Prediksi Singapore Hari ini tanggal 22-04-2018
AI : 32791
TOP 2D:
32*37*39*31*23*27*29*21*73*72*79*71*93*92*97*91*13*12*17*19*
TWIN : 11*33*77*
CB : 2 & 9
SHIO : Harimau Monyet
TETAP UTAMAKAN PREDIKSI ANDA YAH BOS, SALAM JP
Upss semuanya… moga JP malem ini.
Gimana cara nya Om Soaun Berlelo, bisa JP malam ini..angka nya ga punya ..hehehehe….coba dibantu lah kasih yg jitu nya biar JP malam ini…..
45/54 bagus n,ga yaaa
@ Bareng Bareng….. Ekornya 9, 1 atau 3,….. silakan cari kepalanya….. thanks roomnya… upsss
Pada selimutan semua ya……sepi room nya cak…efek nyebur di kllamnya MBA WIWIN
Angka keluar mingguan tardal 12457
(( 12 21 71 45 )) minggu ini udah keluar 15
Maka untuk keluar kurang kuat mhn dipertimbangkan betting pakai duit bukan daun…..ups
Makasih Om Soaun Berlelo…..Smoga aku dpt Kepala yg pass,biar JP…
ciang om,,,
9669
2946 = 97c
7959 = 19c
9129 = 75c
7548 = 64c
0615 = 53x
4150 = 97c
7733 = 64c
2946
7959 = 123k
9129 = 234k
7548 = 012k
0615 = 567k
4150 = 234k
7733 = 012k
6415
9669 = 365e
2946 = 921e
7959 = 298e
9129 = 854e
7548 = 587e
0615 = 410e
4150 = 143e
7733 = 298e
6253 = 6271 jm
0461 = 7180 jm
4810 = 2635 jm
6415 = 2635 jm
9669 = 7180 jm
2946 = 5463 jm
7959 = 6271 jm
9129 = 3948 jm
7548 = 5463 jm
0615 = 2635 jm
4150 = 6271 jm
7733 = 4554 jm
xxxx =
4810 =
6415 = 890 ai
9669 = 345 ai
2946 = 901 ai – 765 ai
7959 = 234 ai – 210 ai
9129 = 890 ai – 876 ai
7548 = 567 ai – 210 ai
0615 = 456 ai – 654 ai
4150 = 123 ai – 321 ai
7733 = 234 ai – 098 ai
xxxx =
LN TOP= 40. 49. BB
Ai minggu 0156
Kpla 8 9
Line 80 81 85 86 90 91 95 96
setiap minggu ekor 9,..ekor hari sabtu jadi ikut hari minggu mistik index…tolong kang BK di bantu narik…makasih
klo masih lanjut 389 jadi ai
ai, mgg
ea-kb.mb,n
6006:
8481; 2678 k
5773: 6234 k
2821: 1789 k
2086: 7012 k
0771: 1789 k
3589; 7123 k
4810: 8012 k
9129; 2678 k
.
Calon kpl 2678
.
Utamakan punya sendiri
Prediksi sgp minggu
As= 02468
Cop=13579
Kepala= 02468
Ekor= 13579
ai, mgg
c+k,tyn
6006:
8481;
5773:
2821:
2086: 7 k
0771: 8 k 7 k
3589; 1 k 6 k
4810: 2 k 2 k
9129; 6 k 6 k
.
Calon kpl 6 tunggal
.
Ret X 3rupe
.
Utamakan punya sendiri
02468 vs 137
01 03 07
21 23 27
41 43 47
61 63 67
81 83 87
Pangkas dgn kumat 1368
01 03 07 21 23 27 41 43 47 67 87
10 30 70 12 32 72 14 34 74 76 78
Ndas 3 maneh gasak colok kpla lor …genjot gas poll
Iin prahara kalo yakin kepala 6
Coba 67 buat nuklirnya sob
Semoga jepe paus
